La metodología para la recolección de precios fue la consulta de las paginas WEB de las cadenas de supermercados que ofrecen sus productos a través de Internet.
Teniendo en cuenta las familias que propone el INDEC la Linea de Indigencia alcanzó
Linea de Indigencia
HOGAR 1 | COEF | PESOS | ||
JEFA 35 AÑOS | 0.74 | 322.91 | ||
HIJO 18 AÑOS | 1.05 | 458.19 | ||
MADRE 61 AÑOS | 0.64 | 279.39 | ||
TOTAL | 1060.39 | |||
HOGAR 2 | ||||
JEFE 35 AÑOS | 1 | 436.38 | ||
ESPOSA 31 AÑOS | 0.74 | 322.91 | ||
HIJO 5 AÑOS | 0.63 | 274.91 | ||
HIJA 8 AÑOS | 0.72 | 314.19 | ||
TOTAL | 1,348.40 | |||
HOGAR 3 | ||||
JEFE 30 AÑOS | 1 | 436.38 | ||
ESPOSA 30 AÑOS | 0.74 | 322.91 | ||
HIJO 5 AÑOS | 0.63 | 274.91 | ||
HIJO 3 AÑOS | 0.56 | 244.37 | ||
HIJO 1 AÑOS | 0.43 | 187.64 | ||
TOTAL | 1,466.21 |
Los números hablan por si solos, lo que percibimos es una aceleración en los precios.
Teniendo en cuenta la fuerte estacionalidad de los mismos en cuanto se acercan las fiestas conjuntamente con la alta demanda de dinero que se produce para estas fechas, preveemos que los precios seguirán acelerándose y la inflación anual estará cerca del 40%.
En la barra superior del Blog en el botón Inflación podrá encontrar la CBA medida en octubre
Por Dr LE Sergio Vallerga
En la barra superior del Blog en el botón Inflación podrá encontrar la CBA medida en octubre
Por Dr LE Sergio Vallerga
No hay comentarios:
Publicar un comentario